h1
友情链接:开心e家 众信验证
开尔瑞科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备11029470号 网站建设:中企动力 深圳
服务热线:
400 625 2005
周一至周日8:30-12:00 13:30-21:00
关注我们
产品描述
CA-3210BT门禁控制板、CA-3220BT门禁控制板、CA-3240BT门禁控制板
优势:
1.TCP/IP 通讯
2.存储:2.6W张卡,10.1W条记录容量
3.单门,双门,四门均可实现双向读卡。
4.产品功能:
①自动搜索控制器并安装
②远程开门
③运行稳定监测(电压输入、看门狗、运行天数)
④时段管理
⑤门内人数限制和区域人数限制功能。
⑥消防报警
⑦出入认证方式设置
⑧全卡开门
⑨内外读卡开门
⑩视频抓拍功能。
更多功能请详询我司销售人员
CA-3210BT门禁控制板、CA-3220BT门禁控制板、CA-3240BT门禁控制板 技术参数
产品型号 | CA-3210BT | CA-3220BT | CA-3240BT | |||
名称 |
TCP单门双向控制板 |
TCP双门双向控制板 | TCP四门双向控制板 | |||
读卡器接口数 | 2 | 4 | 8 | |||
门锁继电器 | 1 | 2 | 4 | |||
管理门数 | 1 | 2 | 4 | |||
机箱尺寸 | 选配门禁机箱电源 | |||||
控制板尺寸 | 159*131mm | 159*131mm | 216*131mm | |||
电压输入 | DC 12V | |||||
运行温度 | -25℃至70℃ | |||||
运行湿度 | 10%-90%RH,无冷凝 | |||||
电路板功耗 | ≤100mA | ≤120mA | ≤150mA | |||
数据存储 | 26000张注册卡,80000条读卡记录, 20000条门磁、按钮、报警记录 | |||||
停电保护措施 | 数据断电保存8年以上 | |||||
读卡接口协议 | 国际标准wiegand 26bit、34bit通信协议(软件可设置,默认为26bit) | |||||
读卡器通信距离 | 100米以内 | |||||
门锁控制 | 每组继电器采用NC、COM、NO干节点控制输出,最大控制电压250V,最大控制电流6A | |||||
通信方式 | TCP/IP | |||||
通信速率 | 10M/100M自适应 | |||||
最大通信距离 | 视网络覆盖范围而定 | |||||
最大联网数量 | 无限制 |
上一篇
下一篇